品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 57910 | 57970 | 57940 | -160 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14890 | 14930 | 14910 | -10 | 吨 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 14750 | 14900 | 14825 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15300 | 16300 | 15800 | 0 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15250 | 15300 | 15275 | 0 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 123200 | 124200 | 123700 | 200 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 158000 | 160500 | 159250 | 0 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 59170 | 59270 | 59220 | -170 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 61140 | 65140 | 63140 | -160 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 203000 | 215000 | 209000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 69000 | 70000 | 69500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 68000 | 69000 | 68500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 14500 | 13500 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14600 | 15600 | 15100 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18050 | 18150 | 18100 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 14400 | 15900 | 15150 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 242 | 1020 | 631 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 59000 | 60000 | 59500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15700 | 16100 | 15900 | 0 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15300 | 15500 | 15400 | 0 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 62940 | 62940 | 62940 | -160 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16150 | 16150 | 16150 | 0 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 29000 | 34000 | 31500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 32500 | 38000 | 35250 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6310 | 6330 | 6320 | -35 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 59000 | 59500 | 59250 | -200 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 174 | 176 | 175 | 4 | 克 | 国产 | 上海 |
铜升贴水:贴水160元/吨~贴水100元/吨(按2月份期货价58070计算)
铝升贴水:贴水110元/吨~贴水70元/吨(按2月份期货价15000计算)